La podistica None si è aggiudicata la classifica a punti Adulti
I podi del None
Congratulazioni dal direttivo per in podi degli atleti della Podistica None oggi alla 10km che Vale (parco Valentino To.)
1° sf 50 Cammalleri Marisa
2° sm 60 Lembo Domenico
2° sm 70 Matera Giovanni
3° sm 50 Romeo Francesco
3° sm 60 Pau Pietro
3° sm 65 Giammanco Salvatore
3° sm 70 Primerano Vincenzo
Pietro Pau : Anche quest'anno chiudiamo la stagione 2019 alla grande Torino parco Valentino
I podi del None
1 | FERRANTE MARCO | 1981 | M35 | 00:28.00 |
1 | ROMEO FRANCESCO | 1966 | M50 | 00:30.39 |
1 | CAMMALLERI MARIA | 1969 | F50 | 00:36.21 |
1 | TONIETTI FRANCA | 1947 | F70 | 00:57.28 |
2 | RAINERI MAURO | 1971 | M45 | 00:29.00 |
2 | LEMBO DOMENICO | 1958 | M60 | 00:32.56 |
2 | BUSCEMA MANUELA | 1976 | F40 | 00:38.50 |
3 | DI RIENZO LORETO | 1978 | M40 | 00:31.26 |
3 | MINARDI MICHELE | 1960 | M55 | 00:32.25 |
3 | FILIPPELLI STEFANIA | 1984 | F35 | 00:43.15 |
3 | SANTORO ASSUNTA | 1975 | F40 | 00:39.56 |
Il presidente Giovanni Giletta ha festeggiato a Cavour il notevolissimo traguardo di 700 corse podistiche a cui ha partecipato.
1° FERRANTE MARCO SM35
2° ROMEO FRANCESCO SM50
3°CAMMALLERI MARISA SF50
3° CADEDDU ROBERTO SM45
3° LEMBO DOMENICO SM60
3°SOCIETÀ A NUMEROSA
3° SOCIETÀ A PUNTEGGIO
1 | 428 | MINARDI MICHELE | 1960 | M55 | 00:26.54 |
2 | 420 | COPPOLA ANIELLO | 1947 | M70 | 00:31.30 |
2 | 435 | TONIETTI FRANCA | 1947 | F70 | 00:50.22 |
3 | 433 | ROMEO FRANCESCO | 1966 | M50 | 00:25.37 |
3 | 425 | LEMBO DOMENICO | 1958 | M60 | 00:27.14 |
Nella 21:
Aniello Coppola 3°
Nella 10:
Domenico Lembo 1°
Giovanni Matera 1°
Marisa Cammalleri 2°
Franca Tonietti
2° Vincenzo Primerano
Via Brignone 3
None
(TO)
10060
Italia